| เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2551สอบกุมภาพันธ์ 2552 | ||||
| ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 สอบกุมภาพันธ์ 2552 | ||||
| 
 | ||||
| ข้อ 16) นักปักษีวิทยาศึกษาจำนวนประชากรนกบนเกาะช้างโดยจับนกมาติดเครื่องหมาย 50 ตัว | ||||
| 1. 250 ตัว 2. 1,250 ตัว 3. 2,500 ตัว 4. 10,000 ตัว | ||||
| คำตอบข้อ 16) ตอบ 3 | ||||
| เหตุผล สูตรในการคำนวณหาประชากรจากการทำเครื่องหมายและจับซ้ำ         กำหนดให้        • P    = ประชากรที่ต้องการทราบ
        • M1 =  จำนวนสัตว์ที่จับได้ครั้งแรกและทำเครื่องหมายทั้งหมดแล้วปล่อย
        • M 2= จำนวนสัตว์ที่ทำเครื่องหมายที่จับได้ครั้งหลัง
        • T2 =  จำนวนสัตว์ทั้งหมดที่จับได้ครั้งหลังทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มี
        เครื่องหมาย  แทนค่า จำนวนประชากรของนก = (100 ตัว)(50 ตัว)/ (2ตัว)   | ||||
| ข้อ17 ) ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุด”(O-net 51) | ||||
|       1. ป่าลุ่มน้ำอะเมซอนในอเมริกาใต้เป็นถิ่นกำเนิดของปลาปิรันยา | ||||
| คำตอบข้อ 17 ) ตอบ 4 เหตุผล  | ||||
| ข้อ 18) แบคทีเรีย Escherichia coli ที่อาศัยในลำไส้คน มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิต ในข้อใด (O-net 51) | ||||
| 1. ดอกไม้กับแมลง 2. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ 3. พยาธิใบไม้ในตับกับมนุษย์ 4. แหนแดงกับไซยาโนแบคทีเรีย | ||||
| คำตอบข้อ 18 ) ตอบ 4 เหตุผล | ||||
| • แบคทีเรีย Escherichia coli ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคน  มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะพึ่งพา (Mutualism) (+,+) เช่นเดียวกันกับการอยู่ร่วมกันของแหนแดงกับแอนนาบีนา  ซึ่งเป็นไซยาโนแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
 | ||||
| ข้อ 19) ภาพปิรามิดนี้แสดงถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารใด (O-net 51) | ||||
|  | ||||
|       1. หญ้า → กระต่าย → งู → เหยี่ยว | ||||
| คำตอบข้อ 19 ) ตอบ 3 เหตุผล | ||||
|  | ||||
| จากปิรามิดจำนวนแสดงให้เห็นว่า เมื่อนำข้อมูลจากปิรามิดจำนวน มาเขียนห่วงโซ่อาหาร ได้ดังนี้ ผู้ผลิต → ผู้บริโภคอันดับ 1 → ผู้บริโภคอันดับ 2 → ผู้บริโภคอัน ดับ3 ดังนั้นห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสัมพันธ์กับปิรามิดจำนวน มากที่สุด คือ ข้อ 3 
 | ||||
| ข้อ 20) วัฎจักรของสารใดในระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฝนกรดมากที่สุด (O-net 51) | ||||
|        1. คาร์บอน | ||||
| คำตอบข้อ 20 ) ตอบ 2 เหตุผล | ||||
| ฝนกรด **** ดังนั้นวัฎจักรของสารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบนิเวศมากที่สุด คือ กำมะถัน | ||||
| ข้อ 21) ดัชนีที่แสดงว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพดีคือข้อใด | ||||
| 1. น้ำที่มีค่า OD สูง 2. น้ำที่มีค่า COD สูง 3. น้ำที่มีค่า BOD ต่ำ 4. น้ำมีอุณหภูมิสูงและมีค่า DO ต่ำ | ||||
| คำตอบข้อ 22 ) ตอบ 3 เหตุผล | ||||
|         - ค่า OD คือ ไม่พบข้อมูลว่าเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพของน้ำ ดังนั้น        1. น้ำที่มีค่า OD สูง---> ไม่ได้แสดงถึงคุณภาพของน้ำสะอาด | ||||
| ข้อ 22 ) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน | ||||
| 1. ภาวะโลกร้อนมีผลน้อยมากต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร 2. ภาวะโลกร้อนทำให้บริเวณที่ชุ่มชื้นมีฝนตกมากขึ้น และเกิดพายุรุนแรง 3. ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความแห้งแล้งจนอาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย 4. ภาวะโลกร้อนทำให้สารประกอบมีเทนเยือกแข็งที่ฝังตัวอยู่ในชั้นน้ำแข็งหลอมเหลว และระเหยเป็นแก๊สมากขึ้น | ||||
| คำตอบข้อ 22 ) ตอบ 1 ปรากฎการณ์โลกร้อนทำให้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกโดยเฉพาะขั้วโลกใต้ (ทวีปแอนตาร์กติกา) และบนพื้นทวีปอื่นๆ เมื่อละลายมากขึ้นจะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น นอกจากนี้การละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกนอกจากยังทำให้ความเค็มของน้ำทะเล เจือจางลง จะส่งผลให้การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนทิศทาง และความจุความร้อนเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำไม่แตกต่างกับ ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล.....อ่านเพิ่ม!! | ||||
| << ย้อนกลับ | ||||
| ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560  # ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559  # ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553 ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558  ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559  ๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560  
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | ||||